麻雀結果記録
2011年04月29〜30日の結果
| 参加者 | 忍 | ねお | 五平太 | 元K | のぺお | ウパ丸 | 葉月♪ |
| 一回戦 | | +058 | +148 | | −056 | −350 | |
| 順位点 | | +100 | +500 | | −100 | −300 | |
| 二回戦 | +208 | | | −064 | | −106 | −238 |
| 順位点 | +500 | | | +100 | | −100 | −300 |
| 三回戦 | | +132 | −080 | | −039 | | −213 |
| 順位点 | | +500 | −100 | | +100 | | −300 |
| 四回戦 | +251 | | | −010 | | −100 | −341 |
| 順位点 | +500 | | | +100 | | −100 | −300 |
| 五回戦 | −258 | | −160 | | +196 | | +022 |
| 順位点 | −300 | | −100 | | +500 | | +100 |
| 六回戦 | +096 | | −198 | | −081 | −017 | |
| 順位点 | +500 | | −300 | | −100 | +100 | |
| 七回戦 | −136 | | +153 | | −192 | | −025 |
| 順位点 | −100 | | +500 | | −300 | | +100 |
| 合計点 | +1261 | +0790 | +0363 | +0126 | −0072 | −0973 | −1495 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
2011年01月02〜03日の結果
| 参加者 | 五平太 | ねお | 元K | 忍 | のぺお |
| 一回戦 | −102 | +086 | −057 | −127 | |
| 順位点 | −100 | +500 | +100 | −300 | |
| 二回戦 | −146 | −056 | −023 | +025 | |
| 順位点 | −300 | −100 | +100 | +500 | |
| 三回戦 | +237 | | −249 | −116 | −072 |
| 順位点 | +500 | | −300 | −100 | +100 |
| 四回戦 | −204 | | +139 | −186 | +051 |
| 順位点 | −300 | | +500 | −100 | +100 |
| 五回戦 | +252 | | −002 | −295 | −155 |
| 順位点 | +500 | | +100 | −300 | −100 |
| 六回戦 | +010 | | −202 | +253 | −261 |
| 順位点 | +100 | | −100 | +500 | −300 |
| 合計点 | +0447 | +0430 | +0006 | −0246 | −0637 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2010年10月09〜10日の結果
| 参加者 | 忍 | 五平太 | のぺお | 葉月♪ | 元K |
| 一回戦 | +019 | −118 | −038 | | −063 |
| 順位点 | +500 | −300 | +100 | | −100 |
| 二回戦 | +025 | +043 | | −087 | −181 |
| 順位点 | +100 | +500 | | −100 | −300 |
| 合計点 | +0644 | +0125 | +0062 | −0187 | −0644 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2010年04月29日の結果
| 参加者 | 忍 | のぺお | 元K | 五平太 | ウパ丸 |
| 一回戦 | +021 | −031 | | +018 | −208 |
| 順位点 | +500 | −100 | | +100 | −300 |
| 二回戦 | +025 | +110 | −012 | | −320 |
| 順位点 | +100 | +500 | −100 | | −300 |
| 三回戦 | | +006 | +109 | −302 | −013 |
| 順位点 | | +100 | +500 | −300 | −100 |
| 合計点 | +0646 | +0585 | +0497 | −0484 | −1244 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2010年01月02〜03日の結果
| 参加者 | 元K | 五平太 | 忍 | のぺお | 葉月♪ |
| 一回戦 | +095 | −197 | +044 | | −142 |
| 順位点 | +500 | −300 | +100 | | −100 |
| 二回戦 | +125 | −146 | −247 | | +068 |
| 順位点 | +500 | −100 | −300 | | +100 |
| 罰 符 | +040 | +040 | +040 | | −120 |
| 三回戦 | +142 | −001 | −214 | | −127 |
| 順位点 | +500 | +100 | −300 | | −100 |
| 四回戦 | +384 | −035 | −206 | | −343 |
| 順位点 | +500 | +100 | −100 | | −300 |
| 五回戦 | −115 | | +096 | −151 | −030 |
| 順位点 | −100 | | +500 | −300 | +100 |
| 六回戦 | +066 | +109 | −168 | −207 | |
| 順位点 | +100 | +500 | −100 | −300 | |
| 七回戦 | | +013 | +050 | +049 | −312 |
| 順位点 | | −100 | +500 | +100 | −300 |
| 合計点 | +2737 | −0017 | −0305 | −0809 | −1606 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2009年10月10〜11日の結果
| 参加者 | 元K | 忍 | ねお | ウパ丸 |
| 一回戦 | +163 | −183 | +016 | −196 |
| 順位点 | +500 | −100 | +100 | −300 |
| 二回戦 | +228 | −148 | −076 | −204 |
| 順位点 | +500 | −100 | +100 | −300 |
| 三回戦 | −053 | +023 | −260 | +080 |
| 順位点 | −100 | +100 | −300 | +500 |
| 合計点 | +1238 | −0408 | −0420 | −0420 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
2009年08月08〜09日の結果
| 参加者 | 忍 | ウパ丸 | 元K | 五平太 | のぺお |
| 一回戦 | | +031 | +023 | −104 | −150 |
| 順位点 | | +500 | +100 | −100 | −300 |
| 二回戦 | −091 | +090 | | −090 | −109 |
| 順位点 | −100 | +500 | | +100 | −300 |
| 三回戦 | +035 | +011 | −173 | | −073 |
| 順位点 | +500 | +100 | −300 | | −100 |
| 四回戦 | | −024 | −160 | −058 | +042 |
| 順位点 | | +100 | −300 | −100 | +500 |
| 五回戦 | | −273 | +058 | +050 | −035 |
| 順位点 | | −300 | +500 | +100 | −300 |
| 六回戦 | +156 | −174 | +014 | | −196 |
| 順位点 | +500 | −100 | +100 | | −300 |
| 七回戦 | −098 | −098 | | −101 | +097 |
| 順位点 | ±000 | ±000 | | −300 | +500 |
| 合計点 | +0902 | +0363 | −0138 | −0603 | −0724 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2009年04月29日の結果
| 参加者 | 元K | 五平太 | 忍 | のぺお | ねお | ウパ丸 | 葉月♪ |
| 一回戦 | | +049 | | −026 | −104 | | −119 |
| 順位点 | | +500 | | +100 | −100 | | −300 |
| 二回戦 | +072 | | −005 | | | −161 | −106 |
| 順位点 | +500 | | +100 | | | −300 | −100 |
| 合計点 | +572 | +549 | +095 | +074 | −204 | −461 | −625 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
2009年01月03〜04日の結果
| 参加者 | 元K | 五平太 | ウパ丸 | のぺお | 忍 | 葉月♪ |
| 一回戦 | | | +226 | +095 | −175 | −346 |
| 順位点 | | | +500 | +100 | −100 | −300 |
| 二回戦 | −071 | +138 | −090 | | | −177 |
| 順位点 | +100 | +500 | −100 | | | −300 |
| 三回戦 | | −218 | | +306 | −135 | −153 |
| 順位点 | | −300 | | +500 | +100 | −100 |
| 四回戦 | +074 | +134 | | −161 | | −247 |
| 順位点 | +100 | +500 | | −100 | | −300 |
| 五回戦 | | +019 | | −100 | −082 | −037 |
| 順位点 | | +500 | | −300 | −100 | +100 |
| 六回戦 | +084 | −126 | | +002 | −160 | |
| 順位点 | +500 | −100 | | +100 | −300 | |
| 七回戦 | +117 | −052 | | | −229 | −036 |
| 順位点 | +500 | −100 | | | −300 | −100 |
| 合計点 | +1404 | +0895 | +0536 | +0442 | −1481 | −1796 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
2008年07月20〜21日の結果
| 参加者 | 忍 | 五平太 | ウパ丸 | 元K | 葉月♪ |
| 一回戦 | −102 | | +075 | +053 | −226 |
| 順位点 | −100 | | +500 | +100 | −300 |
| 二回戦 | −258 | −051 | +436 | | −327 |
| 順位点 | −100 | +100 | +500 | | −300 |
| 三回戦 | +031 | | −133 | −009 | −089 |
| 順位点 | +500 | | −300 | +100 | −100 |
| 四回戦 | +487 | −158 | −091 | | −038 |
| 順位点 | +500 | −300 | −100 | | +100 |
| 五回戦 | −177 | +387 | −218 | | −192 |
| 順位点 | +100 | +500 | −300 | | −100 |
| 合計点 | +0881 | +0478 | +0369 | +0244 | −1572 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2008年05月3〜4日の結果
| 参加者 | 元K | ねお | 五平太 | 忍 |
| 一回戦 | −084 | +041 | −045 | −112 |
| 順位点 | −100 | +500 | +100 | −300 |
| 二回戦 | −111 | +165 | −133 | −121 |
| 順位点 | +100 | +500 | −300 | −100 |
| 三回戦 | +076 | ±000 | −172 | −104 |
| 順位点 | +500 | +100 | −300 | −100 |
| 四回戦 | +177 | −304 | −036 | −037 |
| 順位点 | +500 | −300 | +100 | −100 |
| 合計点 | +1058 | +0702 | −0786 | −0974 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
2008年04月29日の結果
| 参加者 | 五平太 | のぺお | 葉月♪ | 元K | 忍 | ウパ丸 |
| 一回戦 | | +113 | | +090 | −107 | −296 |
| 順位点 | | +500 | | +100 | −100 | −300 |
| 二回戦 | +069 | −093 | −013 | | | −163 |
| 順位点 | +500 | −100 | +100 | | | −300 |
| 三回戦 | +177 | | | −105 | −324 | +052 |
| 順位点 | +500 | | | −100 | −300 | +100 |
| 合計点 | +1246 | +0420 | +0087 | −0015 | −0831 | −0907 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
2008年01月12日の結果
| 参加者 | ねお | 五平太 | 元K | 忍 |
| 一回戦 | −111 | −051 | +160 | −198 |
| 順位点 | −100 | +100 | +500 | −300 |
| 二回戦 | +120 | −071 | −144 | −105 |
| 順位点 | +500 | −100 | −300 | −100 |
| 三回戦 | +121 | +117 | −376 | −072 |
| 順位点 | +500 | +100 | −300 | −100 |
| 罰 符 | +040 | +040 | +040 | −120 |
| 合計点 | +1070 | +0335 | −0420 | −0995 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
2007年08月14〜15日の結果
| 参加者 | 元K | 五平太 | 忍 | のぺお | 葉月♪ |
| 一回戦 | +155 | −099 | −185 | −071 | |
| 順位点 | +500 | −100 | −300 | +100 | |
| 二回戦 | +367 | −321 | −087 | | −159 |
| 順位点 | +500 | −300 | +100 | | −100 |
| 罰 符 | +040 | +040 | +040 | | −120 |
| 三回戦 | −065 | +057 | | +065 | −257 |
| 順位点 | −100 | +100 | | +500 | −300 |
| 罰 符 | +040 | +040 | | +040 | −120 |
| 四回戦 | +098 | | +069 | −060 | −307 |
| 順位点 | +500 | | +100 | −100 | −300 |
| 五回戦 | −116 | +259 | | −210 | −133 |
| 順位点 | +100 | +500 | | −300 | −100 |
| 六回戦 | | −180 | +417 | −124 | +313 |
| 順位点 | | −100 | +500 | +100 | +300 |
| 七回戦 | −096 | +176 | −039 | | −241 |
| 順位点 | −100 | +500 | +100 | | −300 |
| 八回戦 | −148 | +047 | | +064 | −163 |
| 順位点 | −100 | +100 | | +500 | −300 |
| 合計点 | +1575 | +0719 | +0715 | +0504 | −3513 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2007年04月29〜30日の結果
| 参加者 | ウパ丸 | 元K | のぺお | 五平太 | 忍 |
| 一回戦 | | +021 | +081 | +040 | −342 |
| 順位点 | | −100 | +500 | +100 | −300 |
| 二回戦 | −194 | +161 | +107 | | −274 |
| 順位点 | −100 | +500 | +100 | | −300 |
| 三回戦 | +030 | | +106 | −239 | −097 |
| 順位点 | +100 | | +500 | −300 | −100 |
| 四回戦 | | −143 | −225 | +055 | +313 |
| 順位点 | | −100 | −300 | +100 | +500 |
| 五回戦 | +125 | +079 | −136 | | −268 |
| 順位点 | +500 | +100 | −100 | | −300 |
| 六回戦 | +192 | | −321 | −171 | +100 |
| 順位点 | +500 | | −300 | −100 | +100 |
| 合計点 | +1153 | +0518 | +0012 | −0515 | −0968 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2007年01月2〜3日の結果
| 参加者 | のぺお | 忍 | 五平太 | 元K | 葉月♪ |
| 一回戦 | | −267 | +154 | ±000 | −087 |
| 順位点 | | −300 | +500 | +100 | −100 |
| 二回戦 | | +032 | −033 | −056 | −079 |
| 順位点 | | +500 | +100 | −100 | −300 |
| 三回戦 | +063 | −057 | | +002 | −208 |
| 順位点 | +500 | −100 | | +100 | −300 |
| 四回戦 | +272 | +115 | −323 | | −264 |
| 順位点 | +500 | +100 | −300 | | −100 |
| 五回戦 | −241 | | +143 | +164 | −266 |
| 順位点 | −100 | | +100 | +500 | −300 |
| 六回戦 | +013 | +042 | | −131 | −124 |
| 順位点 | +100 | +500 | | −300 | −100 |
| 合計点 | +1107 | +0501 | +0341 | +0279 | −2228 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2006年08月14〜15日の結果
| 参加者 | のぺお | 忍 | 葉月♪ | 元K | 五平太 |
| 一回戦 | | −096 | −081 | +094 | −117 |
| 順位点 | | −100 | +100 | +500 | −300 |
| 二回戦 | +090 | −030 | | −329 | +069 |
| 順位点 | +500 | −100 | | −300 | +100 |
| 三回戦 | −086 | +076 | | −150 | −040 |
| 順位点 | −100 | +500 | | −300 | +100 |
| 四回戦 | −169 | −259 | | +278 | −050 |
| 順位点 | −100 | −300 | | +500 | +100 |
| 五回戦 | +121 | −001 | | −016 | −304 |
| 順位点 | +500 | +100 | | −100 | −300 |
| 六回戦 | +033 | +144 | | −243 | −134 |
| 順位点 | +100 | +500 | | −300 | −100 |
| 合計点 | +0889 | +0164 | +0019 | −0366 | −0976 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2006年04月29〜30日の結果
| 参加者 | 元K | ねお | ウパ丸 | 五平太 | のぺお | まこっち | 忍 |
| 一回戦 | +390 | −149 | −233 | | | −208 | |
| 順位点 | +500 | +100 | −300 | | | −100 | |
| 二回戦 | +162 | | | −218 | −115 | | −029 |
| 順位点 | +500 | | | −300 | −100 | | +100 |
| 三回戦 | −014 | +052 | −156 | | | −082 | |
| 順位点 | +100 | +500 | −300 | | | −100 | |
| 四回戦 | | | +269 | −108 | | −220 | −141 |
| 順位点 | | | +500 | +100 | | −300 | −100 |
| 五回戦 | +125 | | −072 | | −200 | −053 | |
| 順位点 | +500 | | −100 | | −300 | +100 | |
| 六回戦 | +095 | | | −149 | +029 | | −175 |
| 順位点 | +500 | | | −100 | +100 | | −300 |
| 七回戦 | −025 | | +235 | | | −122 | −338 |
| 順位点 | +100 | | +500 | | | −100 | −300 |
| 八回戦 | | | −033 | +149 | −306 | | −010 |
| 順位点 | | | −100 | +500 | −100 | | +100 |
| 九回戦 | +094 | | | −223 | ±000 | | −071 |
| 順位点 | +500 | | | −300 | +100 | | −100 |
| 合計点 | +3526 | +0503 | +0210 | −0649 | −0892 | −1185 | −1364 |
| 総合位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |